Відведення нержавіюче зварне
Відведення нержавіюче зварне (коліно трубне приварне) – це трубопровідний фітинг приварного типу, виготовлений з нержавіючої сталі, призначений для зміни напрямку трубопроводу при його монтажі. Виготовляється з безшовних сталевих труб (нержавіючих) методами штампування або протяжки по рогоподібному сердечнику. Найбільш ходова в Україні продукція відводів нержавіючих відповідає німецькому (європейському) стандарту DIN 11851, міжнародному стандарту ISO 3419-81, регіональним стандартам ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 30753-2001.
Сфера застосування відводів зварних нержавіючих – у складі трубопроводів різного призначення, виготовлених з нержавіючих сталевих труб круглого перерізу, включаючи підконтрольні органам нагляду, при Р до 32 МПа та температурі від мінус 70 °С до плюс 450 °С відповідно до проектної та (або) конструкторською документацією.
Поширені сорти нержавіючої сталі для виготовлення відводів нержавіючих приварних:
AISI 304 (X5CrNil8-10 (матеріал 1.4301) DIN 11850) – т.зв. "харчова" нержавіюча сталь, характеризується гарною корозійною стійкістю в постійному контакті з водою, але недостатньою - для роботи в більш агресивних і високотемпературних середовищах.
AISI 304L (X2CrNil8-9 (матеріал 1.4307) за DIN 11850) – низьковуглецевий варіант сталі AISI 304 з покращеними характеристиками зварюваності.
AISI 316 (X2CrNiMol7-12-2 (матеріал 1.4404) по DIN 11850) – покращений варіант нержавіючої сталі AISI 304 за кислотостійкістю, застосовується для роботи в умовах агресивних промислових середовищ з наявністю високих концентрацій кислот і солей.
Типи поверхні для відводів нержавіючих
Залежно від характеру обробки, відводи зварні нержавіючі можуть виготовлятися з поверхнями різної якості (чистоти):
- Зачищена – Brushed;
- Матова – Matt, Mill finish;
- Шліфована – Satin 180 Grit;
- Сатинована – Satin 320 Grit; Satin 400 Grit;
- Глянцева – Mirror 400 Grit;
- Дзеркальна – Mirror 600 Grit.
Конструкція та розміри відводів (колін) нержавіючих
Стандартні сталеві відводи (коліна приварні) виготовляються:
А) конструкційно з різними кутами відведення (повороту):
Θ = 45 °;
Θ = 60 °;
Θ = 90 °;
Θ = 180 °;
Б) Двох конструкційних типів:
- Тип 2D, R приблизно дорівнює DN;
- Тип 3D R приблизно дорівнює 1,5DN.
Стандартні розміри сталевих відводів типів 2D та 3D наведені в таблицях.
Тип 2D, з R приблизно дорівнює DN
DN | D | T | F | C | B | Маса відведення з 90 °, кг |
4,0 | 0,44 | |||||
50 | 60,3 | 51 | 102 | 81 | ||
5,6 | 0,60 | |||||
5,0 | 0,87 | |||||
65 | 76,1 | 63 | 127 | 102 | ||
7,1 | 1,20 | |||||
5,6 | 1,40 | |||||
80 | 88,9 | 76 | 152 | 121 | ||
8,0 | 1,90 | |||||
6,3 | 2,60 | |||||
100 | 114,3 | 102 | 203 | 159 | ||
8,8 | 3,60 | |||||
6,3 | 4,10 | |||||
125 | 139,7 | 127 | 254 | 197 | ||
10,0 | 6,40 | |||||
7,1 | 6,70 | |||||
150 | 168,3 | 152 | 305 | 237 | ||
11,0 | 10,00 | |||||
8,0 | 13,00 | |||||
200 | 219,1 | 203 | 406 | 313 | ||
12,5 | 20,00 | |||||
250 | 273,0 | 10,0 | 254 | 508 | 391 | 26,00 |
300 | 323,9 | 10,0 | 305 | 610 | 467 | 37,00 |
350 | 355,6 | 11,0 | 356 | 711 | 533 | 52,00 |
400 | 406,4 | 12,5 | 406 | 813 | 610 | 77,00 |
450 | 457,0 | - | 457 | 914 | 686 | - |
500 | 508,0 | - | 508 | 1016 | 762 | - |
600 | 610,0 | - | 610 | 1220 | 914 | - |
Тип 3D з R приблизно дорівнює 1,5DN
DN | D | T | F=R | H | C | B | Маса, кг, відведення з | ||
45° | 90° | 180 ° | |||||||
15 | 21,3 | 2,0 | 28 | 14 | 56 | 38 | 0,02 | 0,04 | 0,08 |
3,2 | 0,03 | 0,06 | 0,12 | ||||||
4,0 | 0,04 | 0,07 | 0,14 | ||||||
20 | 26,9 | 2,0 | 29 | 14 | 58 | 43 | 0,03 | 0,06 | 0,11 |
3,2 | 0,04 | 0,08 | 0,17 | ||||||
4,0 | 0,06 | 0,10 | 0,20 | ||||||
25 | 33,7 | 2,3 | 38 | 18 | 76 | 56 | 0,05 | 0,11 | 0,21 |
3,2 | 0,08 | 0,16 | 0,32 | ||||||
4,5 | 0,09 | 0,19 | 0,38 | ||||||
32 | 42,4 | 2,6 | 48 | 23 | 96 | 69 | 0,10 | 0,19 | 0,39 |
3,6 | 0,13 | 0,26 | 0,52 | ||||||
5,0 | 0,17 | 0,35 | 0,60 | ||||||
40 | 48,3 | 2,6 | 57 | 29 | 114 | 82 | 0,13 | 0,26 | 0,53 |
3,6 | 0,18 | 0,36 | 0,72 | ||||||
5,0 | 0,24 | 0,47 | 0,95 | ||||||
50 | 60,3 | 2,9 | 76 | 35 | 152 | 106 | 0,25 | 0,50 | 0,99 |
4,0 | 0,33 | 0,67 | 1,30 | ||||||
5,6 | 0,50 | 0,89 | 1,80 | ||||||
65 | 76,1 | 2,9 | 95 | 44 | 190 | 133 | 0,40 | 0,79 | 1,60 |
5,0 | 0,72 | 1,50 | 2,90 | ||||||
7,1 | 0,90 | 1,80 | 3,60 | ||||||
80 | 88,9 | 3,2 | 114 | 51 | 228 | 159 | 0,60 | 1,20 | 2,40 |
5,6 | 1,00 | 2,10 | 4,10 | ||||||
8,0 | 1,40 | 2,80 | 5,70 | ||||||
100 | 114,3 | 3,6 | 152 | 64 | 304 | 210 | 1,20 | 2,40 | 4,70 |
6,3 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | ||||||
8,8 | 2,80 | 5,40 | 11,00 | ||||||
125 | 139,7 | 4,0 | 190 | 79 | 380 | 260 | 2,00 | 4,00 | 8,00 |
6,3 | 3,10 | 6,20 | 12,00 | ||||||
10,0 | 4,80 | 9,60 | 19,00 | ||||||
150 | 168,3 | 4,5 | 229 | 95 | 457 | 313 | 3,20 | 6,50 | 13,00 |
7,1 | 5,10 | 10,00 | 20,00 | ||||||
11,0 | 7,70 | 15,00 | 31,00 | ||||||
200 | 219,1 | 6,3 | 305 | 127 | 610 | 414 | 8,00 | 16,00 | 32,00 |
8,0 | 9,90 | 20,00 | 40,00 | ||||||
12,5 | 14,00 | 31,00 | 61,00 | ||||||
250 | 273,0 | 6,3 | 381 | 159 | 762 | 518 | 12,00 | 25,00 | 50,00 |
10,0 | 19,00 | 39,00 | 78,00 | ||||||
300 | 323,9 | 7,1 | 457 | 190 | 914 | 619 | 20,00 | 40,00 | 80,00 |
10,0 | 28,00 | 56,00 | 111,00 | ||||||
350 | 355,6 | 8,0 | 533 | 222 | 1066 | 711 | 24,00 | 57,00 | 114,00 |
11,0 | 39,00 | 78,00 | 156,00 | ||||||
400 | 406,4 | 8,8 | 610 | 254 | 1220 | 813 | 41,00 | 82,00 | 165,00 |
12,5 | 58,00 | 117,00 | 234,00 | ||||||
450 | 457,0 | 10,0 | 686 | 286 | 1372 | 914 | 59,00 | 119,00 | 237,00 |
500 | 508,0 | 11,0 | 762 | 318 | 1524 | 1016 | 81,00 | 162,00 | 323,00 |
600 | 610,0 | 12,5 | 914 | 381 | 1828 | 1219 | 133,00 | 266,00 | 531,00 |
700 | 711,0 | - | 1067 | 444 | 2134 | 1422 | - | - | - |
800 | 813,0 | - | 1219 | 507 | 2238 | - | - | - | - |
900 | 914,0 | - | 1372 | 570 | 2744 | - | - | - | - |
1000 | 1016,0 | - | 1524 | 634 | 3048 | - | - | - | - |








