Круг нержавеющий
Круг нержавеющий (круглый прокат, круглый пруток) – разновидность сортового стального проката. Представляет собой цилиндрические полнотелые прутки, иногда – в рулонах, прокатанные из нержавеющих сталей различных марок, которые имеют типовые (стандартные) геометрические размеры: длину, и диаметр. В большинстве случаев круг нержавеющий изготовляется (прокатывается) горячекатаным способом.
Основная сфера применения круглого нержавеющего проката – в качестве полуфабриката для дальнейшей обработки:
- изготовление разнообразных точеных корпусов и деталей для трубопроводной арматуры, деталей насосных, компрессорных установок, других машин и механизмов;
- изготовление коррозионностойких метизов;
- изготовление мебельной фурнитуры, и др.
Наиболее распространенные сорта нержавеющей стали для круглого нержавеющего проката:
AISI 201 – имеет хорошую конструкционную прочность и жесткость, но ограниченную коррозионную стойкость в агрессивных средах, подходит для обычных атмосферных условий эксплуатации (для наружного применения);
AISI 304 – т.н. “пищевая” нержавейка, характеризуется относительно низким пределом прочности на изгиб (сравнительно “мягкая” сталь), но при этом - хорошей коррозионной стойкостью в постоянном контакте с водой. Подходит для работы в агрессивной бытовой среде.
AISI 321 – модификация стали AISI 304 с улучшенной коррозионной стойкостью в агрессивных кислотных, щелочных и солевых средах. Подходит для работы в агрессивной промышленной среде.
Классификация и основные параметры (сортамент) проката сортового горячекатаного круглого
Согласно ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006, ЕN 10060:2003) прокат сортовой горячекатаный круглый подразделяется:
А) По точности прокатывания:
·особо высокой точности – АО1;
·высокой точности – А1, А2, А3;
·увеличенной точности – Б1;
·обычной точности – В1, В2, В3, В4, В5.
Б) по длине прокатывания:
·мерной длины - МД;
·мерной с немерной длиной - МД1;
·кратной мерной - КД;
·кратной мерной с немерной длиной - КД1;
·немерной длины - НД;
·ограниченной в пределах немерной - ОД;
·ограниченной с немерной длиной - ОД1;
·в мотках – НМД.
В) по граничным отклонениям по длине проката мерной и кратной мерно длины:
·Группа БД;
·Группа ВД.
Г) по кривизне:
·класс I;
·класс II;
·класс III;
·класс IV.
Круглый нержавеющий прокат диаметром до 9 мм включительно изготовляется и поставляется в мотках, диаметром более 9 мм – в прутках. Но по согласованию с заказчиком, круглый прокат диаметром более 9 мм может изготовляться в мотках, а диаметром 9 мм и менее – в прутках.
Нержавеющий круг изготовляется:
·длиной от 2 м до 12 м включительно – из сортов нержавеющей стали обычного качества;
·длиной от 2 м до 6 м включительно – из качественных сортов нержавеющей стали;
·длиной от 1 м до 6 м включительно – из высококачественных специализированных сортов нержавеющей стали.
По согласованию с заказчиком, прокат может изготовляться немерной длины, в пределах от 3м до 13м включительно, при этом 10% прутков от массы партии могут иметь меньшую длину, но не менее 75% минимальной длины.
Детальный сортамент проката нержавеющего круглого приведен в таблице (согласно ДСТУ 4738:2007)
Номинальный диаметр d, мм | Предельные отклонения, мм, по точности проката | Площадь поперечного сечения, см2 | Масса 1 м.п. проката, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Б1 | В1 | АО11) | А21)- | В21) | |||
5,0 | +0,1 -0,2 | +0,1 -0,5 | +0,3 -0,5 | - | ±0,15 | ±0,4 | 0,196 | 0,154 |
5,5 | 0,238 | 0,187 | ||||||
6,0 | 0,283 | 0,222 | ||||||
6,3 | 0,312 | 0,245 | ||||||
6,5 | 0,332 | 0,261 | ||||||
7,0 | 0,385 | 0,302 | ||||||
8,0 | 0,503 | 0,395 | ||||||
9,0 | 0,636 | 0,499 | ||||||
10,0 | +0,1 -0,3 | 0,785 | 0,617 | |||||
11,0 | ±0,12 | 0,950 | 0,746 | |||||
12,0 | 1,131 | 0,888 | ||||||
13,0 | ±0,2 | 1,327 | 1,042 | |||||
14,0 | 1,539 | 1,208 | ||||||
15,0 | 1,767 | 1,387 | ||||||
16,0 | ±0,5 | 2,011 | 1,578 | |||||
17,0 | 2,270 | 1,782 | ||||||
18,0 | ±0,15 | 2,545 | 1,998 | |||||
19,0 | 2,835 | 2,226 | ||||||
20,0 | +0,1 -0,4 | +0,2 -0,5 | +0, -0,5 | 3,142 | 2,466 | |||
21,00 | 3,464 | 2,719 | ||||||
22,00 | 3,801 | 2,984 | ||||||
23,00 | ±0,25 | 4,155 | 3,262 | |||||
24,0 | 4,524 | 3,551 | ||||||
25,0 | 4,909 | 3,853 | ||||||
26,00 | +0,2 -0,7 | +0,3 -0,7 | ±0,6 | 5,309 | 4,168 | |||
27,0 | 5,726 | 4,495 | ||||||
28,0 | 6,158 | 4,834 | ||||||
29,0 | +0,1 -0,5 | 6,605 | 5,185 | |||||
30,0 | 7,069 | 5,549 | ||||||
31,0 | +0,4 -0,7 | ±0,3 | 7,548 | 5,925 | ||||
32,0 | 8,043 | 6,313 | ||||||
33,0 | 8,553 | 6,714 | ||||||
34,0 | - | 9,079 | 7,127 | |||||
35,0 | 9,621 | 7,553 | ||||||
36,00 | ±0,8 | 10,179 | 7,990 | |||||
37,0 | 10,752 | 8,440 | ||||||
38,0 | 11,341 | 8,903 | ||||||
39,0 | 11,946 | 9,378 | ||||||
40,0 | 12,566 | 9,865 | ||||||
41,0 | ±0,4 | 13,203 | 10,364 | |||||
42,0 | 13,854 | 10,876 | ||||||
43,0 | 14,522 | 11,400 | ||||||
44,0 | 15,205 | 11,936 | ||||||
45,0 | 15,904 | 12,485 | ||||||
46,0 | 16,619 | 13,046 | ||||||
47,0 | 17,349 | 13,619 | ||||||
48,0 | 18,096 | 14,205 | ||||||
50,0 | +0,1 -0,7 | +0,2 -1,0 | +0,4 -1,0 | 19,635 | 15,413 | |||
52,00 | ±1,0 | 21,237 | 16,671 | |||||
53,0 | ±0,5 | 22,062 | 17,319 | |||||
54,0 | 22,902 | 17,978 | ||||||
55,0 | 23,758 | 18,650 | ||||||
56,0 | 24,630 | 19,335 | ||||||
58,00 | 26,421 | 20,740 | ||||||
60,0 | +0,1 -0,9 | +0,3 -1,1 | +0,5 -1,1 | 28,274 | 22,195 | |||
62,0 | 30,191 | 23,700 | ||||||
63,0 | 31,173 | 24,470 | ||||||
65,0 | 33,183 | 26,049 | ||||||
67,0 | 35,257 | 27,676 | ||||||
68,00 | 36,317 | 28,509 | ||||||
70,0 | 38,485 | 30,210 | ||||||
72,0 | 40,715 | 31,961 | ||||||
73,0 | 41,854 | 32,855 | ||||||
75,0 | 44,179 | 34,680 | ||||||
78,0 | - | 47,754 | 37,510 | |||||
80,0 | +0,3 -1,1 | +0,3 -1,3 | +0,5 -1,3 | 50,266 | 39,458 | |||
82,0 | ±1,3 | 52,810 | 41,456 | |||||
85,0 | 56,745 | 44,545 | ||||||
87,0 | 59,447 | 46,666 | ||||||
90,0 | 63,617 | 49,940 | ||||||
92,0 | 66,476 | 52,184 | ||||||
95,0 | 70,882 | 55,643 | ||||||
97,0 | 73,898 | 58,010 | ||||||
100,0 | - | +0,4 -1,7 | +0,6 -1,7 | 78,540 | 61,654 | |||
105,0 | ±1,5 | 86,590 | 67,973 | |||||
110,0 | 95,033 | 74,601 | ||||||
115,0 | 103,869 | 81,537 | ||||||
120,0 | +0,6 -2,0 | +0,8 -2,0 | 113,097 | 88,781 | ||||
125,0 | ±2,0 | 122,719 | 96,334 | |||||
130,0 | 132,732 | 104,195 | ||||||
135,0 | 143,139 | 112,364 | ||||||
140,0 | 153,938 | 120,841 | ||||||
145,0 | 165,130 | 129,627 | ||||||
150,0 | 176,715 | 138,721 | ||||||
155,0 | 188,692 | 148,123 | ||||||
160,0 | - | +0,9 -2,5 | 201,062 | 157,834 | ||||
165,0 | ±2,5 | 213,825 | 167,852 | |||||
170,0 | 226,980 | 178,179 | ||||||
175,0 | 240,528 | 188,815 | ||||||
180,0 | 254,469 | 199,758 | ||||||
185,0 | 268,803 | 211,010 | ||||||
190,0 | 283,529 | 222,570 | ||||||
195,0 | 298,648 | 234,438 | ||||||
200,0 | 314,159 | 246,615 | ||||||
210,0 | +1,2 -3,0 | ±3,0 | 346,361 | 271,893 | ||||
220,0 | 380,133 | 298,404 | ||||||
230,0 | ±4,0 | 415,476 | 326,148 | |||||
240,0 | 452,389 | 355,126 | ||||||
250,0 | 490,874 | 385,336 | ||||||
260,0 | +2,0 -4,0 | ±6,0 | 530,929 | 416,779 | ||||
270,0 | 572,555 | 449,456 |








