
АРМАТУРА мерной длины, класса А400С; А500С, ДСТУ 3760-88 | |||
Марка стали | Номер | Размеры | Теор. вес, кг/мп |
3пс | 8 | L = 12м | 0,459 |
3пс | 10 | L = 12м | 0,750 |
3пс | 10 | L = 9(10)м | 0,750 |
3пс | 12 | L = 12м | 0,917 |
3пс | 12 | L = 9(10)м | 0,917 |
3пс | 14 | L = 12м | 1,250 |
3пс | 16 | L = 12м | 1,667 |
3пс | 18 | L = 12м | 2,000 |
3пс | 20 | L = 12м | 2,500 |
3пс | 22 | L = 12м | 3,167 |
3пс | 25 | L = (9)12м | 4,042 |
3пс | 28 | L = 12м | 5,000 |
3пс | 32 | L = 12м | 6,417 |
3пс | 36 | L = 12м | |
3пс | 40 | L = 12м | 8,05 |
Обратите внимание, что Вы можете скачать самый актуальный прайс вверху сайта. Вам не составит труда купить арматуру со скидкой, для этого есть наши менеджеры, которые с радостью помогут.
АРМАТУРА немерной длины, ДСТУ 3760-88 | |||
Марка стали | Номер | Размеры | Теор. вес, кг/мп |
3пс | 8 | L = 6-12м | 0,459 |
3пс | 8 | L = 1,5-6м | 0,459 |
3пс | 10 | L = 6-12м | 0,750 |
3пс | 10 | L = 1,5-6м | 0,750 |
3пс | 12 | L = 6-12м | 0,917 |
3пс | 12 | L = 1,5-6м | 0,917 |
3пс | 14 | L = 6-12м | 1,250 |
3пс | 14 | L = 1,5-6м | 1,250 |
3пс | 16 | L = 6-12м | 1,667 |
3пс | 16 | L = 1,5-6м | 1,667 |
3пс | 18 | L = 6-12м | 2,000 |
3пс | 20 | L = 6-12м | 2,500 |
3гпс | 22 | L = 6-12м | 3,167 |
3гпс | 25 | L = 6-12м | 4,042 |
3гпс | 32 | L = 6-12м | 6,417 |
АРМАТУРА мерной длины, класса А3, ГОСТ 5781-82 | |||
Марка стали | Номер | Размеры | Теор. вес, кг/мп |
25Г2С | 8 | L = 12м | 0,459 |
25Г2С | 10 | L = 11,7м | 0,750 |
25Г2С | 10 | L = 12м | 0,750 |
25Г2С | 12 | L = 11,7м | 0,917 |
25Г2С | 12 | L = 12м | 0,917 |
25Г2С | 14 | L = 12м | 1,250 |
25Г2С | 16 | L = 12м | 1,667 |
25Г2С | 18 | L = 12м | 2,000 |
25Г2С | 20 | L = 12м | 2,500 |
25Г2С | 22 | L = 12м | 3,167 |
25Г2С | 25 | L = 12м | 4,042 |
25Г2С | 28 | L = 12м | 5,000 |
25Г2С | 32 | L = 12м | 6,417 |
25Г2С | 36 | L = 12м | |
25Г2С | 40 | L = 12м | 8,05 |
АРМАТУРА термоупрочненная, АТ800, АТ1000, ДСТУ 3760:2006 | |||
Марка стали | Номер | Размеры | Теор. вес, кг/мп |
3пс | 12 | L = 6,7м | 0,93 |
3пс | 12 | L = 7,6м | 0,93 |
3пс | 14 | L = 6,7м | 1,27 |
3пс | 14 | L = 7,6м | 1,27 |
3пс | 16 | L = 9,5м | 1,65 |
Арматура строительная используется при производстве металлических конструкций, железобетонных строений, при различных строительных работах. Стальной металлопрокат является очень востребованным, при использовании арматуры конечное изделие обретает улучшенные прочностные характеристики. ООО «Гудвил» (металлопрокат) предлагает своим покупателям широкий ассортимент арматуры, которая может быть использована для самых разных строительных проектов.
Классификация строительной арматуры предусматривает такие классы:
А-I (A240), А-II (A300), A-III (A400), A-IV (A600), A-V (A800), А-VI (A1000).